| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 1 | 6 | $666,254.14 | 10,000 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 1 | 6 | $666,254.14 | 10,000 | 4.44:1 |
| Sells | 1 | 1 | $149,898.04 | 2,246 | ||
| 2 months | Buys | 1 | 6 | $666,254.14 | 10,000 | 3.12:1 |
| Sells | 1 | 2 | $213,524.28 | 3,334 | ||
| 3 months | Buys | 5 | 18 | $931,572.71 | 15,056 | 2.32:1 |
| Sells | 2 | 3 | $401,089.28 | 6,834 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 3,934 | $66.62 | $262,083.08 | View Details |
| Aug 7, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 1,022 | $66.63 | $68,095.86 | View Details |
| Aug 7, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 558 | $66.65 | $37,190.70 | View Details |
| Aug 7, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 1,012 | $66.63 | $67,429.56 | View Details |
| Aug 7, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 2,621 | $66.62 | $174,611.02 | View Details |
| Aug 7, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 853 | $66.64 | $56,843.92 | View Details |
| Jul 31, 2026 | Hildebrand Ryan Jason Chief Innovation Officer | Sale | 2,246 | $66.74 | $149,898.04 | View Details |
| Jul 1, 2026 | Hildebrand Ryan Jason Chief Innovation Officer | Sale | 1,088 | $58.48 | $63,626.24 | View Details |
| Jun 5, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 323 | $53.70 | $17,345.10 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Dale Eric J Director | Purchase | 588 | $53.70 | $31,575.60 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Drexler Blake S Director | Purchase | 79 | $53.70 | $4,242.30 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Dunne Jeffrey R Director | Purchase | 315 | $53.70 | $16,915.50 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Porto Carl M Director | Purchase | 370 | $53.70 | $19,869.00 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Lampert Todd Director | Sale | 3,500 | $53.59 | $187,565.00 | View Details |
| Jun 1, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 564 | $51.87 | $29,254.68 | View Details |
| Jun 1, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 542 | $51.87 | $28,113.54 | View Details |
| Jun 1, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 872 | $51.85 | $45,213.20 | View Details |
| Jun 1, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 81 | $51.95 | $4,207.95 | View Details |
| Jun 1, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 98 | $52.04 | $5,099.92 | View Details |
| Jun 1, 2026 | SEIDMAN LAWRENCE B Director | Purchase | 710 | $51.86 | $36,820.60 | View Details |
$BWFG appeared in 3 cluster buy signals: