| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 2 | 3 | $634,209.65 | 8,335 | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 3 | 4 | $1,091,595.15 | 14,732 | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 6 | 9 | $3,787,805.93 | 53,377 | ||
| 2 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 9 | 20 | $24,586,069.14 | 363,377 | ||
| 3 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 9 | 21 | $24,843,569.14 | 368,377 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Russell Amber EVP, Refining | Sale | 5,392 | $75.50 | $407,096.00 | View Details |
| Sep 11, 2026 | FINNERTY WILLIAM J Director | Sale | 1,602 | $77.59 | $124,299.18 | View Details |
| Sep 11, 2026 | FINNERTY WILLIAM J Director | Sale | 1,341 | $76.67 | $102,814.47 | View Details |
| Sep 4, 2026 | Sutil Vicky Director | Sale | 6,397 | $71.50 | $457,385.50 | View Details |
| Sep 1, 2026 | Spiegel Reuven EVP, Special Projects | Sale | 7,000 | $73.20 | $512,414.00 | View Details |
| Sep 1, 2026 | Spiegel Reuven EVP, Special Projects | Sale | 500 | $73.36 | $36,680.00 | View Details |
| Aug 24, 2026 | Sullivan Gary M Jr. Director | Sale | 27,688 | $69.01 | $1,910,748.88 | View Details |
| Aug 21, 2026 | Marcogliese Richard J Director | Sale | 2,000 | $71.05 | $142,100.00 | View Details |
| Aug 21, 2026 | FINNERTY WILLIAM J Director | Sale | 1,457 | $64.70 | $94,267.90 | View Details |
| Aug 18, 2026 | Spiegel Reuven EVP, Special Projects | Sale | 10,000 | $68.21 | $682,100.00 | View Details |
| Aug 17, 2026 | Hobbs Mark Wayne EVP, Delek Logistics | Sale | 4,876 | $65.28 | $318,324.78 | View Details |
| Aug 17, 2026 | Hobbs Mark Wayne EVP, Delek Logistics | Sale | 15,124 | $64.36 | $973,441.14 | View Details |
| Aug 17, 2026 | Soreq Avigal Director | Sale | 13,074 | $67.20 | $878,598.95 | View Details |
| Aug 17, 2026 | Soreq Avigal Director | Sale | 4,603 | $64.38 | $296,354.95 | View Details |
| Aug 17, 2026 | Soreq Avigal Director | Sale | 4,623 | $65.35 | $302,117.67 | View Details |
| Aug 17, 2026 | Soreq Avigal Director | Sale | 57,700 | $66.62 | $3,843,743.20 | View Details |
| Aug 13, 2026 | Yemin Ezra Uzi Director | Sale | 82,224 | $67.74 | $5,569,853.76 | View Details |
| Aug 13, 2026 | Yemin Ezra Uzi Director | Sale | 61,822 | $68.27 | $4,220,587.94 | View Details |
| Aug 13, 2026 | Yemin Ezra Uzi Director | Sale | 38,388 | $66.64 | $2,558,176.32 | View Details |
| Aug 13, 2026 | Yemin Ezra Uzi Director | Sale | 17,566 | $65.75 | $1,154,964.50 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: