| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 1 | 1 | $978,092.91 | 9,943 | ||
| 2 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 3 | 6 | $8,603,803.45 | 86,602 | ||
| 3 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 3 | 10 | $10,775,938.63 | 108,442 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | BJERKHOLT ERIC CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 9,943 | $98.37 | $978,092.91 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Howe Jolanda SVP, GLOBAL CONTROLLER | Sale | 658 | $100.00 | $65,800.00 | View Details |
| Sep 1, 2026 | Peetz Christopher Director | Sale | 8,312 | $98.08 | $815,240.96 | View Details |
| Sep 1, 2026 | Peetz Christopher Director | Sale | 21,688 | $98.91 | $2,145,160.08 | View Details |
| Aug 18, 2026 | Howe Jolanda SVP, GLOBAL CONTROLLER | Sale | 40,000 | $100.00 | $4,000,000.00 | View Details |
| Aug 11, 2026 | BJERKHOLT ERIC CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 6,001 | $99.90 | $599,509.50 | View Details |
| Aug 10, 2026 | Peetz Christopher Director | Sale | 2,300 | $100.14 | $230,322.00 | View Details |
| Aug 10, 2026 | Peetz Christopher Director | Sale | 11,683 | $98.51 | $1,150,892.33 | View Details |
| Aug 10, 2026 | Peetz Christopher Director | Sale | 6,017 | $99.25 | $597,187.25 | View Details |
| Aug 3, 2026 | Howe Jolanda SVP, GLOBAL CONTROLLER | Sale | 1,840 | $105.29 | $193,733.60 | View Details |
50 more transactions available โ create a free account to see 12 months of history | ||||||
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: