| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 1 | 2 | $25,189.10 | 400 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 1 | 6 | $75,959.40 | 1,225 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 1 | 6 | $75,959.40 | 1,225 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 1 | 6 | $75,959.40 | 1,225 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 1 | 8 | $576,953.40 | 9,025 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | TEAGUE AJ Director | Purchase | 170 | $60.00 | $10,200.00 | View Details |
| Nov 12, 2026 | TEAGUE AJ Director | Purchase | 155 | $64.86 | $10,053.30 | View Details |
| Nov 13, 2026 | TEAGUE AJ Director | Purchase | 230 | $65.17 | $14,989.10 | View Details |
| Nov 9, 2026 | TEAGUE AJ Director | Purchase | 350 | $59.23 | $20,730.50 | View Details |
| Nov 11, 2026 | TEAGUE AJ Director | Purchase | 150 | $65.81 | $9,871.50 | View Details |
| Nov 10, 2026 | TEAGUE AJ Director | Purchase | 170 | $59.50 | $10,115.00 | View Details |
| Sep 8, 2026 | TEAGUE AJ Director | Purchase | 3,900 | $64.21 | $250,419.00 | View Details |
| Sep 8, 2026 | TEAGUE AJ Director | Purchase | 3,900 | $64.25 | $250,575.00 | View Details |
16 more transactions available โ create a free account to see 12 months of history | ||||||
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: