| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 1 | 2 | $17,879.87 | 3,000 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 1 | 3 | $41,679.87 | 7,000 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 1 | 3 | $41,679.87 | 7,000 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 2 | 14 | $247,535.22 | 41,430 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 3 | 27 | $742,936.32 | 123,872 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 4,000 | $5.95 | $23,800.00 | View Details |
| May 19, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 13 | $5.95 | $77.35 | View Details |
| May 20, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 2,987 | $5.96 | $17,802.52 | View Details |
| Apr 24, 2026 | SELL MORITZ A Director | Purchase | 1,002 | $6.07 | $6,077.13 | View Details |
| Apr 16, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 3,000 | $6.05 | $18,150.00 | View Details |
| Apr 16, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 4,718 | $6.06 | $28,591.08 | View Details |
| Apr 17, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 3,000 | $6.09 | $18,270.00 | View Details |
| Apr 16, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 547 | $6.04 | $3,303.88 | View Details |
| Apr 8, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 4,000 | $5.97 | $23,900.00 | View Details |
| Apr 7, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 2,000 | $5.95 | $11,900.00 | View Details |
| Apr 6, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 100 | $5.95 | $595.00 | View Details |
| Apr 2, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 4,863 | $5.93 | $28,827.86 | View Details |
| Mar 27, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 5,900 | $5.92 | $34,928.00 | View Details |
| Mar 30, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 5,300 | $5.91 | $31,312.40 | View Details |
| Mar 24, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 5,000 | $5.96 | $29,800.00 | View Details |
| Mar 24, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 1,000 | $5.95 | $5,950.00 | View Details |
| Mar 18, 2026 | GOLDSTEIN PHILLIP Director | Purchase | 10,000 | $5.98 | $59,800.00 | View Details |
| Mar 11, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 1,700 | $6.00 | $10,200.00 | View Details |
| Mar 12, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 3,324 | $6.00 | $19,944.00 | View Details |
| Mar 5, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 12,000 | $6.01 | $72,120.00 | View Details |
$SWZ appeared in 2 cluster buy signals:
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: