| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 2 | 5 | $892,067.54 | 3,550 | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 2 | 9 | $1,712,208.08 | 6,850 | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 2 | 19 | $3,697,073.04 | 13,950 | ||
| 2 months | Buys | 1 | 2 | $4,929.38 | 16 | 1:978.92 |
| Sells | 2 | 27 | $4,825,444.09 | 17,750 | ||
| 3 months | Buys | 1 | 2 | $4,929.38 | 16 | 1:1308.78 |
| Sells | 3 | 30 | $6,451,492.47 | 23,746 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | Indelicarto Thomas C EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale | 250 | $255.83 | $63,957.50 | View Details |
| Jun 30, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 300 | $249.47 | $74,841.00 | View Details |
| Jun 30, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,400 | $251.56 | $352,190.02 | View Details |
| Jun 30, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 200 | $252.50 | $50,499.00 | View Details |
| Jun 30, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,400 | $250.41 | $350,580.02 | View Details |
| Jun 23, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 700 | $248.80 | $174,159.02 | View Details |
| Jun 23, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,100 | $249.98 | $274,978.00 | View Details |
| Jun 23, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 993 | $247.62 | $245,883.68 | View Details |
| Jun 23, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 507 | $246.78 | $125,119.84 | View Details |
| Jun 16, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,500 | $273.37 | $410,057.25 | View Details |
| Jun 16, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,100 | $275.47 | $303,018.65 | View Details |
| Jun 16, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 700 | $274.07 | $191,849.70 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Indelicarto Thomas C EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale | 500 | $283.54 | $141,770.00 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,000 | $285.42 | $285,415.30 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,100 | $283.21 | $311,529.79 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 475 | $282.10 | $133,999.26 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 275 | $286.58 | $78,808.76 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 200 | $287.36 | $57,471.00 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 250 | $283.78 | $70,945.25 | View Details |
| Jun 2, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,200 | $293.40 | $352,086.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: