| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 2 | 6 | $864,701.30 | 14,230 | ||
| 1 month | Buys | 1 | 2 | $11,109,565.00 | 200,000 | 9.68:1 |
| Sells | 2 | 9 | $1,147,535.21 | 19,504 | ||
| 2 months | Buys | 2 | 24 | $93,141,374.31 | 2,256,420 | 70.85:1 |
| Sells | 2 | 12 | $1,314,685.67 | 22,068 | ||
| 3 months | Buys | 2 | 24 | $93,141,374.31 | 2,256,420 | 70.85:1 |
| Sells | 2 | 12 | $1,314,685.67 | 22,068 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Feeley Kevin CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 863 | $61.50 | $53,077.52 | View Details |
| Jun 16, 2026 | Feeley Kevin CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 2,106 | $60.83 | $128,106.08 | View Details |
| Jun 16, 2026 | Feeley Kevin CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 760 | $59.75 | $45,413.27 | View Details |
| Jun 16, 2026 | Stueland Katherine Director | Sale | 2,429 | $61.50 | $149,392.00 | View Details |
| Jun 16, 2026 | Stueland Katherine Director | Sale | 2,140 | $59.75 | $127,874.20 | View Details |
| Jun 16, 2026 | Stueland Katherine Director | Sale | 5,932 | $60.83 | $360,838.22 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Feeley Kevin CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 1,266 | $53.77 | $68,072.82 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Stueland Katherine Director | Sale | 3,639 | $53.77 | $195,669.03 | View Details |
| Jun 4, 2026 | Casdin Capital, LLC Director | Purchase | 150,000 | $56.44 | $8,466,735.00 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Casdin Capital, LLC Director | Purchase | 50,000 | $52.86 | $2,642,830.00 | View Details |
| Jun 1, 2026 | Feeley Kevin CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 369 | $51.74 | $19,092.06 | View Details |
| May 20, 2026 | Casdin Capital, LLC Director | Purchase | 140,000 | $43.81 | $6,132,854.00 | View Details |
| May 19, 2026 | Casdin Capital, LLC Director | Purchase | 185,000 | $42.60 | $7,880,334.00 | View Details |
| May 18, 2026 | Casdin Capital, LLC Director | Purchase | 175,000 | $42.55 | $7,446,547.50 | View Details |
| May 14, 2026 | Meister Keith A. Director | Purchase | 88,107 | $39.08 | $3,443,221.56 | View Details |
| May 13, 2026 | Meister Keith A. Director | Purchase | 94,074 | $38.82 | $3,651,952.68 | View Details |
| May 15, 2026 | Meister Keith A. Director | Purchase | 18,865 | $39.83 | $751,392.95 | View Details |
| May 14, 2026 | Meister Keith A. Director | Purchase | 51,893 | $39.92 | $2,071,568.56 | View Details |
| May 13, 2026 | Meister Keith A. Director | Purchase | 70,926 | $39.45 | $2,798,030.70 | View Details |
| May 15, 2026 | Meister Keith A. Director | Purchase | 27,408 | $38.28 | $1,049,178.24 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: