| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 5 | 16 | $33,115,993.47 | 3,337,415 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 5 | 18 | $140,183,769.16 | 15,743,878 | 1.31:1 |
| Sells | 1 | 2 | $107,067,775.69 | 12,406,463 | ||
| 3 months | Buys | 5 | 19 | $140,345,259.16 | 15,763,878 | 1.31:1 |
| Sells | 1 | 2 | $107,067,775.69 | 12,406,463 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | WINTER JOHN M SVP, CLO AND SECRETARY | Purchase | 5,071 | $19.67 | $99,738.46 | View Details |
| Jun 25, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 336,706 | $6.96 | $2,343,978.82 | View Details |
| Jun 26, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 17,693 | $7.00 | $123,819.15 | View Details |
| Jun 25, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 45,300 | $20.45 | $926,326.11 | View Details |
| Jun 24, 2026 | BRACKEN CHARLES H R Director | Purchase | 4,900 | $20.50 | $100,450.00 | View Details |
| Jun 23, 2026 | BRACKEN CHARLES H R Director | Purchase | 4,900 | $20.50 | $100,450.00 | View Details |
| Jun 23, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 1,474 | $20.63 | $30,404.20 | View Details |
| Jun 22, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 1,095,072 | $4.98 | $5,452,144.47 | View Details |
| Jun 23, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 400,000 | $5.92 | $2,368,080.00 | View Details |
| Jun 23, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 477,627 | $20.36 | $9,725,584.26 | View Details |
| Jun 22, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 224,109 | $4.96 | $1,112,342.61 | View Details |
| Jun 22, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 260,299 | $19.89 | $5,177,919.77 | View Details |
| Jun 24, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 199,350 | $20.39 | $4,065,583.77 | View Details |
| Jun 18, 2026 | Nair Balan Director | Purchase | 13,155 | $18.95 | $249,339.87 | View Details |
| Jun 18, 2026 | Nair Balan Director | Purchase | 151,759 | $4.95 | $751,631.98 | View Details |
| Jun 18, 2026 | PADDICK BRENDAN J Director | Purchase | 100,000 | $4.88 | $488,200.00 | View Details |
| May 22, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Sale | 12,345,404 | $8.63 | $106,540,836.52 | View Details |
| May 22, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Sale | 61,059 | $8.63 | $526,939.17 | View Details |
| May 22, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 12,345,404 | $8.63 | $106,540,836.52 | View Details |
| May 22, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 61,059 | $8.63 | $526,939.17 | View Details |
$LILA appeared in 4 cluster buy signals:
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: